A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - ARICA Y PARINACOTA | 01.03.2008 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $4.552.800 | Guillermo | Hormazabal | Pasten | 5.214.656-9 | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - TARAPACA | 01.07.2007 | 30.06.2012 | Pesos | $10.145.604 | ALEXIS LIEBNER GONZALEZ LIMITADA | 78.888.770-1 | Alexís Kurt Liebner González - María Amelia Martínez Valencia | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO - BODEGA OFICINA - TARAPACA | 03.03.2008 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $540.000 | José | Fernández | Armazan | 3.918.583-0 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA ANTOFAGASTA | 01.04.2010 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $19.856.244 | SOCIEDAD COMERCIAL FERRETERA LIMITADA | 76.076.620-8 | Georgina Molina Otero, Nelson Hiche Torres | NO APLICA | NO APLICA | ||||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - ATACAMA | 31.07.2010 | 31.12.2010 | Pesos | $1.500.000 | Víctor | Pesenti | Piñones | 9.725.708-6 | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - ATACAMA | 09.11.2010 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $3.000.000 | Víctor | Pesenti | Piñones | 9.725.708-6 | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - COQUIMBO | 01.06.1997 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $11.205.492 | Claudia | Urquieta | Riveros | 5.704.454-3 | Eleodoro Urquieta Riveros - Javiera Cristina Urquiera Riveros - Alejandro Urquieta Riveros - Luisa Maddaleno Yañez | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - VALPARAISO | 27.06.2002 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | UF | $11.001.120 | MINERA VALPARAISO S.A. | 90.412.000-6 | Eleodoro Matte Larraín - Jorge Larraín Bunster - Bernardo Matte Larraín - Manuel Mardones Restat | NO APLICA | NO APLICA | ||||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO ESTACIONAM.OFICINA.VALPARAISO | 01.08.2002 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | UF | $1.024.008 | SOCIEDAD ALEMANA DE BENEFICENCIA | 70.373.400-6 | Peter Fliegel Messner- Dietrich Sessler - Anita Westermeyer - Germán Sotlz - Beate Schenck - Edith Weinmann- Crista Seebac - Enrique Koch | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - DEL MAULE | 01.09.2007 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $11.701.632 | Manuel Roberto | Rebolledo | Gajardo | 12.590.929-9 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - BIO BIO | 01.01.2007 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $10.039.750 | Cecilia | Gómez | Cerda | 3.558.360-2 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO - OFICINA DE LA ARAUCANIA | 13.11.2009 | 13.11.2010 | Pesos | $240.000 | Juana | Infante | García | 5.849.506-9 | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - AYSEN | 01.05.1997 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | UF | $9.774.516 | María | Sola | Valverde | 7.753.020-7 | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO BODEGA - MAGALLANES -ERRÁZURIZ | 23.03.2010 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $1.680.000 | Las Violetas S.A. | 96.730.950-8 | Pablo Ihnen Pervan |
| NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Nº 9 - MAGALLANES CALLE ROCA | 01.03.2010 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $480.000 | María | Rodríguez | Sánchez | 3.074.742-9 |
|
NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO EDIFICIO EL LIBERTADOR | 11.08.2010 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $480.000 | David | Bassarmal | Vishindas | 8.536.587-8 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - DE LOS RIOS | 01.04.2008 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | UF | $10.416.276 | Carlos | Herrera | Tardón | 5.384.331-K | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO - OF.SAN FELIPE | 01.07.2010 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $285.600 | Julio | Hardoy | Bayloucq | 10.174.911-8 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - CURICO | 01.09.2003 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | UF | $4.219.080 | Ximena | Torres | López | 3.641.001-9 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - ÑUBLE | 01.07.2007 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $3.033.780 | Rudecindo Enrique | Bustos | Sandoval | 5.966.841-2 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - ARAUCO | 01.12.2005 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $3.734.460 | Mónica Amelia | Guajardo | Yáñez | 4.772.275-6 |
|
NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - LOS ANGELES | 14.04.2010 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $5.497.200 | Alejandro | Amengual | Milano | 8.742.943-1 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO - OFICINA PROVINCIAL DE MALLECO | 25.06.2010 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $2.760.000 | Hilda Amada | Conus | Schifferli | 3.715.908-5 | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - CHILOE | 10.05.2006 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $4.435.336 | Irma | Arteaga | González | 5.623.403-9 | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO OFICINA - CHILOE | 01.02.2007 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $571.200 | Ricardo | Maldonado | Cárcamo | 9.752.354-1 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO SERCOTEC NIVEL CENTRAL | 11.03.2009 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $3.755.052 | CONSTRUCCIONES CATEDRAL - TEATINOS LIMITADA | Elizabeth Lama Zaror | 88.214.000-8 | Elizabeth Lama Zaror- Sebastían Emilio Lama Zaror | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO BODEGA - STORBOX | 01.08.2007 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | UF | $3.755.052 | STORBOX S.A. | 96.700.620-3 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO SERCOTEC - DRM | 11.03.2009 | Renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $2.399.000 | CONSTRUCCIONES CATEDRAL - TEATINOS LIMITADA | Elizabeth Lama Zaror | 88.214.000-8 | Elizabeth Lama Zaror- Sebastían Emilio Lama Zaror | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA DRM | 01.04.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $2.160.000 | Héctor Emilio | Cifuentes | Valdés | 7.698.162-0 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | ARRIENDO OFICINA - PROG. CHILEMPRENDE - TERRITORIO ARAUCANIA COSTERA | 28.04.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $1.200.000 | Nuria Ester | Medina | Moraga | 8.752.123-0 | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | TERRITORIO ELQUI- PROG.CHILEMPRENDE - ARRIENDO OFICINA | 11.05.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $1.800.000 | Ernesto del Carmen | Díaz | Tapia | 1.374.305-3 | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | TERRITORIO LIMARI-PROG. CHILEMPRENDE - ARRIENDO OFICINA | 01.03.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $2.640.000 | Patricia Cecilia | Claussen | Rodríguez | 5.953.538-2 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | TERRITORIO VALLE ARAUCANIA - PROG.CHILEMPRENDE - ARRIENDO OFICINA | 01.05.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $3.600.000 | Erna Cristina | Pohl | Barra | 9.397.177-9 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | TERRITORIO VERGEL SUR - PROG. CHILEMPRENDE - ARRIENDO OFICINA | 01.03.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $1.620.000 | Eda Mercedes | Guiñez | Herrera | 4.157.668-5 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | TERRITORIO ACONCAGUA - ARRIENDO OFICINA | 01.04.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $1.461.600 | Mauricio | Hargous | Larraín | 7.033.539-5 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | TERRITORIO ULTIMA ESPERANZA-PROG. CHILEMPRENDE-ARRIENDO OFICINA | 01.05.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $1.800.000 | CAMARA DE COMERCIO ASOCIACION GREMIAL PUERTO NATALES | 71.008.100-K | José Santana Aro, Manuel Suárez Arce, Pedro González Aillapan, Ramón Arriagada Sepúlveda, Francisco Bahamonde Vera, Jorge Gallegos Loyola, Cristina Andrade Bahamonde, Marina Leiva Acuña, Ruben Pérez Vera, Pedro Iturriaga Zamora, Miguel Velasquez | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | TERRITORIO SANTIAGO CENTRO - PROG.CHILEMPRENDE-ARRIENDO OFICINA | 05.05.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $1.500.000 | Ingeborg | Gundlach | 2.121.074-9 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | |||
NO APLICA * | NO APLICA * | SIETE LAGOS PANGUPULLI | 01.06.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $1.200.000 | Italo Raúl | Zúñiga | Astudillo | 2.361.632-7 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | CHELENKO | 01.06.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $2.400.000 | Moises | Seguel | Verdugo | 5.216.760-4 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | TERRITORIO EL LOA | 01.08.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $2.580.000 | Antonio | Marangunic | Miranda | 3.623.113-0 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA | ||
NO APLICA * | NO APLICA * | TERRITORIO LAJA DIGUILLIN | 19.10.2009 | renovable cada año, si las partes están de acuerdo | Pesos | $2.160.000 | José Antonio | Hizmeri | Pedreros | 9.361.766-5 | Ver documento | NO APLICA | NO APLICA |
* : SERCOTEC, es una Corporación de Derecho Privado, por lo que no le resultan aplicables la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley Nº 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, ni la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo lo que ha sido confirmado por la jurisprudencia uniforme de la Contraloría General de la República y en tal calidad no emite Actos y Resoluciones conforme la Ley de Procedimientos Administrativos. |