Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÑANCULEO | RAGUILEO | MARCO ANTONIO | INGENIERO ESTADISTICO | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 7 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.698.489 | No | 22/09/2014 | INDEFINIDO | |
OJEDA | DELGADO | GUILLERMO PATRICIO | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | PROF. CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS | 7 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.698.489 | No | 20/08/2014 | INDEFINIDO | |
OLAVE | ZULOAGA | JUAN IGNACIO | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR REGIONAL | 4 | XIII | (2)(6)(7) | Pesos | 3.577.136 | No | 09/05/2014 | INDEFINIDO | No percibe Asignación de Estímulo Directivo debido a que la Resolución que autoriza su pago se encuentra en trámite. |
OLIVARES | ORTEGA | CAROLINA ELIZABET | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 13 | IV | (2)(3)(7)(8)(16) | Pesos | 1.320.891 | No | 19/05/2003 | INDEFINIDO | |
OLIVARES | SORIANO | CAROLINA ORIETTA | INGENIERO PESQUERO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | X | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.268.030 | No | 19/01/2009 | INDEFINIDO | |
OLIVERA | PARADA | CELSO LUIS | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO | 11 | VIII | (3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.065.577 | Si | 02/10/2017 | 31/05/2018 | |
ORELLANA | DONOSO | CINDY MELISSA | INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 8 | XIII | (6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.454.906 | No | 24/04/2017 | INDEFINIDO | |
OSORIO | MUNIZAGA | SEBASTIAN IGNACIO | ADMINISTRADOR PUBLICO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | VI | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.245.372 | Si | 13/02/2012 | INDEFINIDO | |
PADILLA | BERNAL | LUIS | INGENIERO COMERCIAL | JEFE ATENCIÓN EMPRESARIAL | 6 | VIII | (2)(3)(6)(7) | Pesos | 3.153.250 | No | 01/03/1992 | INDEFINIDO | |
PAEZ | JUAN AGUSTIN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 | X | (2)(3)(7)(8)(16) | Pesos | 859.679 | Si | 18/08/2014 | INDEFINIDO | ||
PALMA | URIBE | DANIELA ANALIA | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | PROFESIONAL DE PERSONAS | 8 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.541.173 | Si | 19/02/2010 | INDEFINIDO | |
PANGUE | PANGUE | LUIS | INGENIERO EN ACUACULTURA | EJECUTIVO DE FOMENTO | 6 | IV | (2)(3)(6)(7)(16) | Pesos | 3.059.570 | No | 01/08/1996 | INDEFINIDO | |
PANTANALLI | WANDERSLEBEN | KAREN IVONELLA | INGENIERO AGRONOMO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | X | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.082.471 | No | 07/05/2012 | INDEFINIDO | |
PEDREROS | VILLEGAS | FRANCO GIOVANNI | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | III | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.252.681 | Si | 03/08/2015 | INDEFINIDO | |
PEÑA | MUÑOZ | ARMANDO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 14 | VIII | (2)(3)(7)(8)(16) | Pesos | 1.067.704 | No | 01/08/1996 | INDEFINIDO | |
PEÑA | PALOMINOS | YAZMINA AMANDIZA | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS | COORDINADOR PLANIFICACION | 6 | XV | (2)(3)(6)(7)(9) | Pesos | 3.214.793 | No | 02/01/2008 | INDEFINIDO | |
PEÑA | REBOLLEDO | GRISMENIA JOANNA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE UNIDAD | 16 | V | (2)(7)(8)(16) | Pesos | 889.962 | No | 20/10/2008 | INDEFINIDO | |
PEÑA | GOMEZ | CAROLINA ANAHI | INGENIERO FORESTAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | III | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.303.670 | No | 12/12/2011 | INDEFINIDO | |
PEÑA | CUEVAS | MARÍA GABRIELA | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO FINANCIERO | 11 | V | (6)(7)(8) | Pesos | 1.798.003 | No | 02/01/2018 | 31/12/2018 | |
PEÑALOZA | BUSTOS | LUIS | CONTADOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 14 | VII | (2)(7)(8)(16) | Pesos | 988.604 | No | 01/06/1984 | INDEFINIDO | |
PEREIRA | VERA | IVONNE MARINA | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR PLANIFICACION | 6 | XI | (2)(3)(6)(7)(9) | Pesos | 3.740.177 | No | 10/03/2008 | INDEFINIDO | |
PEREZ | AGUILAR | CECILIA | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 9 | XI | (2)(3)(6)(7)(8)(9)(16) | Pesos | 3.204.356 | Si | 01/03/1997 | INDEFINIDO | |
PEREZ | REBOLLEDO | JOSE SIMON | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | COORDINADOR PLANIFICACION | 5 | XIV | (2)(3)(6)(7) | Pesos | 3.190.020 | No | 01/08/1998 | INDEFINIDO | |
PEREZ | ARACENA | HUGO ANTONIO | BIOLOGO MARINO | COORDINADOR PLANIFICACION | 5 | III | (2)(3)(6)(7) | Pesos | 3.281.161 | No | 20/06/2000 | INDEFINIDO | |
PEREZ | LOYOLA | RAFAEL OCTAVIO | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | 10 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.212.451 | Si | 01/01/2015 | INDEFINIDO | |
PICERO | PIZARRO | ANDRES ALEJANDRO | ADMINISTRADOR PUBLICO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | II | (2)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(16) | Pesos | 2.236.626 | No | 01/09/2015 | INDEFINIDO | |
PIZARRO | ALVARADO | PEDRO ANDRES | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROGRAMAS | 9 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.339.746 | No | 14/03/2011 | INDEFINIDO | |
POBLETE | GALLEGUILLOS | JOSÉ FRANCISCO | ABOGADO | PROFESIONAL DE FISCALIA | 7 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.755.282 | Si | 01/10/2014 | INDEFINIDO | |
PONCE | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR DE AREA | 6 | XIII | (2)(6)(7)(16) | Pesos | 2.923.909 | No | 01/02/2005 | INDEFINIDO | |
PONCE | VYHMEISTER | ROBERTO ANDRES | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | V | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.178.221 | No | 12/12/2011 | INDEFINIDO | |
PORCILE | VALDIVIA | CARLA LORENA | INGENIERO AGRONOMO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | XI | (2)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(16) | Pesos | 2.874.769 | No | 17/11/2008 | INDEFINIDO | |
PORTILLA | ARIAS | MIRIAM | SECRETARIA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 13 | III | (2)(3)(7)(8)(16) | Pesos | 1.373.582 | No | 02/01/1996 | INDEFINIDO | |
PUEBLA | DUARTES | RODRIGO ANTONIO | INGENIERO FORESTAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | XI | (2)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(16) | Pesos | 2.866.838 | No | 13/12/2011 | INDEFINIDO | |
PUGA | MIRANDA | VANESSA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DE GERENCIA | 15 | XIII | (7)(8)(16) | Pesos | 947.705 | Si | 20/12/2016 | INDEFINIDO | |
QUINTANA | GERALDO | MARISEL DEL CARMEN | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR REGIONAL | 4 | I | (3)(6)(7)(9) | Pesos | 3.967.524 | No | 04/07/2016 | INDEFINIDO | No percibe Asignación de Estímulo Directivo debido a que la Resolución que autoriza su pago se encuentra en trámite. |
QUINTANILLA | COLLINS | XIMENA ALEJANDRA | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | PROFESIONAL DE AUDITORÍA | 10 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.339.551 | Si | 01/03/2010 | INDEFINIDO | |
QUIÑONES | BASTIAS | IVAN ALEJANDRO | ING. EJECUCION EN INFORMATICA | COORDINADOR DE AREA | 6 | XIII | (2)(6)(7)(16) | Pesos | 2.923.909 | No | 02/01/2013 | INDEFINIDO | |
REBOLLEDO | SANTIBAÑEZ | PABLO ANDRES | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | EJECUTIVO FINANCIERO | 11 | XV | (3)(6)(7)(8)(9)(10)(16) | Pesos | 2.190.444 | No | 02/10/2017 | 31/03/2018 | |
REINOSO | GONZALEZ | FREDY ERIK | ING. EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL DE PROGRAMAS | 6 | XIII | (2)(6)(7)(16) | Pesos | 3.179.014 | Si | 15/03/2010 | INDEFINIDO | |
REYES | ROJAS | ENRIQUE IGNACIO | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.187.308 | No | 01/07/2009 | INDEFINIDO | |
RINGELE | PEREZ | MAX | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 8 | X | (2)(3)(6)(7)(8)(9)(16) | Pesos | 2.810.314 | No | 12/06/2003 | INDEFINIDO | |
RIOS | VELASCO | LUIS ANDRES | INGENIERO AGRONOMO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | VII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 1.999.307 | No | 21/09/2015 | INDEFINIDO | |
RIPAMONTI | ZAÑARTU | FRANCISCO IGNACIO | ABOGADO | PROFESIONAL DE FISCALIA | 7 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.698.489 | No | 15/04/2015 | INDEFINIDO | |
RIQUELME | RAILAF | MARINA ROXANA DEL CARMEN | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR REGIONAL | 4 | XIV | (2)(3)(6)(7) | Pesos | 3.701.109 | No | 19/10/2015 | INDEFINIDO | No percibe Asignación de Estímulo Directivo debido a que la Resolución que autoriza su pago se encuentra en trámite. |
RIVERA | FERNÁNDEZ | CLAUDIO ARTURO | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 7 | VIII | (2)(3)(6)(7)(16) | Pesos | 3.260.806 | Si | 08/11/2004 | INDEFINIDO | |
ROA | SOLIS | SERGIO ALBERTO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 19 | XIV | (2)(3)(7)(8)(16) | Pesos | 825.762 | No | 09/03/2015 | INDEFINIDO | |
RODRIGUEZ | ZURITA | CLAUDIA ANDREA | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | EJECUTIVO DE FOMENTO | 7 | VII | (2)(6)(7)(16) | Pesos | 2.720.271 | No | 01/09/1997 | INDEFINIDO | |
RODRIGUEZ | CARCAMO | MARIA ELIANA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | X | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.249.855 | No | 18/06/2012 | INDEFINIDO | |
ROJAS | VILLEGAS | CARLO ANTONIO | INGENIERO EN GESTIÓN TURISTICA | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.178.221 | No | 12/12/2011 | INDEFINIDO | |
SAA | GONZALEZ | DIEGO ARIEL | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE PERSONAS | 11 | XIII | (6)(7)(8)(16) | Pesos | 1.990.892 | No | 01/08/2016 | INDEFINIDO | |
SAAVEDRA | SANTANA | DANIEL | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 7 | I | (2)(3)(6)(7)(9)(16) | Pesos | 3.053.766 | No | 06/04/2000 | INDEFINIDO | |
SAAVEDRA | BRAVO | SEBASTIAN ALEJANDRO | PROFESOR EDUCACION MEDIA | DIRECTOR REGIONAL | 4 | XII | (3)(6)(7)(9) | Pesos | 4.151.576 | No | 07/07/2017 | INDEFINIDO | No percibe Asignación de Estímulo Directivo debido a que la Resolución que autoriza su pago se encuentra en trámite. |
SABAJ | CAMPOS | CARLOS ADRIAN | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA | 11 | XIII | (6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.226.710 | Si | 01/09/2017 | 28/02/2018 | |
SALAS | MEZA | SERGIO IVAN | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD AUDITORIA REGIONAL | 4 | XIII | (2)(6)(7) | Pesos | 3.688.794 | No | 17/06/1996 | INDEFINIDO | |
SALAS | CARMONA | LUIS MAURICIO | INGENIERO DE EJECUCION EN PESCA | EJECUTIVO DE FOMENTO | 6 | X | (2)(3)(6)(7)(16) | Pesos | 3.254.645 | Si | 26/07/1999 | INDEFINIDO | |
SALAS | MONCADA | HUGO MARCELO | CONTADOR AUDITOR | PROF. UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | 10 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.265.363 | Si | 15/02/2010 | INDEFINIDO | |
SALAZAR | ALIAGA | MARITZA SOLEDAD | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE GERENCIA | 15 | XIII | (7)(8) | Pesos | 769.380 | No | 18/12/2017 | 31/03/2018 | |
SALCEDO | BENITEZ | MARIA ANGELICA | PERIODISTA | GERENTE DE COM. Y REL. INSTITUCIONALES | 3 | XIII | (2)(6)(7) | Pesos | 3.761.891 | No | 21/04/2014 | INDEFINIDO | No percibe Asignación de Estímulo Directivo debido a que la Resolución que autoriza su pago se encuentra en trámite. |
SALGADO | STUARDO | CESAR DIMITRI | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | VIII | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.483.740 | Si | 03/05/2004 | INDEFINIDO | |
SALINAS | BASCUÑAN | RENE | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 13 | XIII | (2)(7)(8)(16) | Pesos | 1.433.806 | Si | 01/11/1984 | INDEFINIDO | |
SALINAS | CARO | FLOR ALEJANDRA | CONTADOR AUDITOR | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3 | XIII | (2)(6)(7) | Pesos | 3.776.685 | No | 22/01/2001 | INDEFINIDO | No percibe Asignación de Estímulo Directivo debido a que la Resolución que autoriza su pago se encuentra en trámite. |
SALINAS | GUZMAN | GIOVANNA DEL CARM | SECRETARIA EJECUTIVA MENCION COMPUTACION | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 14 | V | (2)(7)(8)(16) | Pesos | 1.001.962 | No | 01/06/2004 | INDEFINIDO | |
SANTANDER | ARANCIBIA | CLAUDIO EDUARDO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 | II | (3)(7)(8)(9)(10)(16) | Pesos | 878.498 | No | 23/08/2017 | 28/02/2018 | |
SCHRODER | ARRIAGADA | CECILIA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | GERENTE DE PROGRAMAS | 3 | XIII | (2)(6)(7) | Pesos | 3.761.891 | No | 15/09/2014 | INDEFINIDO | No percibe Asignación de Estímulo Directivo debido a que la Resolución que autoriza su pago se encuentra en trámite. |
SEGOVIA | BRICEÑO | MAURICIO ANDRES | ING. EJECUCION EN INFORMATICA | GERENTE DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS | 3 | XIII | (2)(6)(7) | Pesos | 3.761.891 | No | 02/05/2014 | INDEFINIDO | No percibe Asignación de Estímulo Directivo debido a que la Resolución que autoriza su pago se encuentra en trámite. |
SEPULVEDA | QUEZADA | JONATHAN DANILO | ABOGADO | PROFESIONAL DE FISCALIA | 7 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.766.641 | Si | 01/10/2015 | INDEFINIDO | |
SEPULVEDA | ORDOÑEZ | WALKIRIA SOFIA | INGENIERO COMERCIAL EN ADM. EMPRESAS | PROF. CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS | 7 | XIII | (6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.615.048 | No | 17/07/2017 | 31/01/2018 | |
SERPA | SERPA | MARIA ISABEL | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 9 | VI | (6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.331.944 | No | 09/08/2001 | INDEFINIDO | |
SHANKS | BENAVIDES | DYANN CAROL | PROFESOR EDUCACION MEDIA | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | XV | (2)(3)(6)(7)(8)(9)(16) | Pesos | 2.661.566 | No | 02/01/2008 | INDEFINIDO | |
SMITH | NUÑEZ | FRANCISCA ALEJANDRA | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA | 11 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.237.386 | Si | 24/03/2014 | INDEFINIDO | |
SOTO | OJEDA | DAVID ALEJANDRO | INGENIERO COMERCIAL EN ADM. EMPRESAS | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.347.550 | No | 07/09/2009 | INDEFINIDO | |
SOTO | OLIVARES | PATRICIO IVAN | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | IX | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.074.055 | No | 16/03/2015 | INDEFINIDO | |
SOTOMAYOR | MELO | CLAUDIA ALEJANDRA | TECNICO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 15 | VI | (7)(8)(16) | Pesos | 930.430 | No | 03/03/2016 | INDEFINIDO | |
STITCHKIN | LOPEZ | MARIA ELIZABETH | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR PLANIFICACION | 5 | V | (2)(6)(7)(16) | Pesos | 3.136.975 | No | 14/11/2005 | INDEFINIDO | |
TENDERINI | MEZA | MARIA CRISTINA | ING. DE EJECUCION EN ADM. DE EMPRESAS | PROFESIONAL DE PERSONAS | 7 | XIII | (2)(6)(7)(16) | Pesos | 2.835.131 | Si | 14/12/1998 | INDEFINIDO | |
TENORIO | MUÑOZ | SANDRA LORENA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 9 | VIII | (2)(3)(7)(8)(16) | Pesos | 1.330.433 | No | 01/09/1998 | INDEFINIDO | |
TESSADA | SEPULVEDA | VALERIA FRANCISCA | INGENIERO AGRONOMO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | XIII | (6)(7)(8)(16) | Pesos | 1.990.892 | No | 11/03/2016 | INDEFINIDO | |
TETZNER | JIMENEZ | CLARISA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA GERENCIA GENERAL | 10 | XIII | (2)(7)(8)(16) | Pesos | 1.609.826 | Si | 01/06/1984 | INDEFINIDO | |
TOBAR | VALENZUELA | FABIOLA ANDREA | INGENIERO DE EJECUCION EN AGRONOMIA | PROFESIONAL DE APOYO | 11 | VI | (6)(7)(8)(16) | Pesos | 1.990.892 | No | 02/06/2016 | INDEFINIDO | |
TORO | CARRASCO | ANDREA MARLENE | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | III | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.492.840 | No | 03/05/2004 | INDEFINIDO | |
TORRES | MERINO | PATRICIA KATHERIN | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO CONTABLE (A) | 11 | VIII | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.074.055 | No | 22/10/2001 | INDEFINIDO | |
TRONCOSO | NARVAEZ | BERNARDO LEONIDAS | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | GERENTE GENERAL | 2 | XIII | (2)(6)(7) | Pesos | 3.826.950 | No | 02/04/2014 | INDEFINIDO | No percibe Asignación de Estímulo Directivo debido a que la Resolución que autoriza su pago se encuentra en trámite. |
UGARTE | VEAS | JESSICA SOFIA | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | II | (2)(3)(6)(7)(8)(9)(10)(16) | Pesos | 2.445.400 | Si | 02/11/2011 | INDEFINIDO | |
URIBE | LANGE | CRISS YESSENIA | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | X | (3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.065.640 | No | 14/11/2016 | INDEFINIDO | |
URIBE | BARRIGA | LORENA ALEJANDRA | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | EJECUTIVO FINANCIERO | 11 | XI | (3)(6)(7)(8)(9)(10)(16) | Pesos | 2.642.408 | No | 03/01/2017 | INDEFINIDO | |
URRUTIA | FARIAS | CAROLINA ALEJANDR | PERIODISTA | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | 9 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.347.550 | No | 18/08/2008 | INDEFINIDO | |
VALDEBENITO | QUIROGA | JAIME IVAN | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR DE AREA | 8 | X | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 3.068.394 | Si | 12/03/2007 | INDEFINIDO | |
VALDENEGRO | ARAYA | ALEJANDRA EDITH | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | PROFESIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA | 10 | XIII | (6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.542.600 | Si | 24/03/2014 | INDEFINIDO | |
VALENZUELA | HERNANDEZ | MARISOL | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO CONTABLE (A) | 11 | VII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.335.524 | Si | 01/07/1986 | INDEFINIDO | |
VALENZUELA | ZUÑIGA | JUANA ESTER | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO FINANCIERO | 11 | VIII | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.232.782 | Si | 21/04/2004 | INDEFINIDO | |
VALENZUELA | VOSS | CONSTANZA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | XIV | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.082.471 | No | 15/04/2013 | INDEFINIDO | |
VALENZUELA | BRAVO | EDUVIJIS DEL CARMEN | INGENIERO DE EJECUCION EN MADERAS | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | VII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.007.723 | No | 02/05/2013 | INDEFINIDO | |
VALENZUELA | VILLALOBOS | YOSELYN DANIELA | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO FINANCIERO | 11 | VII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.007.723 | No | 22/05/2013 | INDEFINIDO | |
VARGAS | CORTES | LUIS MARCELO | INGENIERO FINANCIERO | JEFE UNIDAD ADQUISICIONES | 6 | XIII | (2)(6)(7)(16) | Pesos | 3.087.213 | Si | 01/08/2007 | INDEFINIDO | |
VARGAS | DUARTE | CARLA ANDREA | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD GESTION FINANCIERA | 5 | XIII | (2)(6)(7) | Pesos | 3.706.079 | Si | 01/07/2008 | INDEFINIDO | |
VARGAS | GUTIERREZ | PAULINA ALEJANDRA | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | PROFESIONAL DE AUDITORÍA | 9 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.427.272 | Si | 01/09/2010 | INDEFINIDO | |
VASQUEZ | ZAPATA | MIRIAM ALEJANDRA | INGENIERO COMERCIAL EN ADM. EMPRESAS | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | XI | (2)(3)(6)(7)(8)(9)(16) | Pesos | 3.075.647 | Si | 17/11/2008 | INDEFINIDO | |
VERA | ALVAREZ | GONZALO RAMIRO | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE PROGRAMAS | 11 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 1.999.307 | No | 22/09/2014 | INDEFINIDO | |
VERGARA | TAPIA | DANIELA | ING. DE EJECUCION EN ADM. DE EMPRESAS | EJECUTIVO DE FOMENTO | 8 | VIII | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.627.688 | No | 01/01/1999 | INDEFINIDO | |
VERGARA | BERROCAL | MACARENA NICOLE | INGENIERO CIVIL DE INDUSTRIAS | PROFESIONAL DE PROGRAMAS | 9 | XIII | (6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.331.944 | No | 12/12/2016 | INDEFINIDO | |
VILLACURA | CRUZ | ISAIAS | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 9 | V | (2)(4)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.472.995 | Si | 01/11/1987 | INDEFINIDO | |
VILLALOBOS | CARVAJAL | RAUL DE LOS SANTOS | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 | IV | (3)(7)(8)(16) | Pesos | 752.396 | No | 02/05/2017 | INDEFINIDO | |
YAÑEZ | TAPIA | MARIOLI ESTEPHANIE | SECRETARIA BILINGUE COMPUTACIONAL | APOYO TECNICO | 15 | XIII | (2)(7)(8)(16) | Pesos | 936.615 | No | 23/07/2014 | INDEFINIDO | |
YOBANOLO | LOPEZ | GABRIEL ALFONSO | ING. DE EJECUCION EN ADM. DE EMPRESAS | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | XIV | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.074.055 | No | 02/01/2008 | INDEFINIDO | |
YUTRONIC | ORDENES | HANJA ANDREA | INGENIERO AGRONOMO | PROF. CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS | 7 | XIII | (6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.689.387 | No | 05/09/2016 | INDEFINIDO | |
ZEBALLOS | CARVAJAL | ANA LUCIA | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 9 | IV | (2)(3)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 2.413.468 | No | 01/06/2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FLORES | JAVIERA PAZ | PERIODISTA | PROF. UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | 11 | XIII | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 1.999.307 | No | 09/05/2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VARGAS | TAMARA ANDREA | INGENIERIA DE EJEC. EN MEDIO AMBIENTE | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | VI | (2)(6)(7)(8)(16) | Pesos | 1.999.307 | No | 18/08/2014 | INDEFINIDO | |
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
(1) | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | No | |||||||||||
(2) | Asignación de Antigüedad (Bienios) | No | |||||||||||
(3) | Asignación de Zona | No | |||||||||||
(4) | Asignación por pérdida de caja | No | |||||||||||
(5) | Asignación de Estímulo Directivo | No | |||||||||||
(6) | Asignacion Profesional | No | |||||||||||
(7) | Asignacion de Modernización* | No | |||||||||||
(8) | Bono Compensatorio* | No | |||||||||||
(9) | Bono Zona Extrema* | No | |||||||||||
(10) | Bono Compensatorio Zona Extrema* | No | |||||||||||
(11) | Bono de Escolaridad | No | |||||||||||
(12) | Asignacion Familiar | No | |||||||||||
(13) | Aguinaldo de Fiestas Patrias | No | |||||||||||
(14) | Aguinaldo de Navidad | No | |||||||||||
(15) | Bono especial | No | |||||||||||
(16) | Bono de Vacaciones | No | |||||||||||
No | |||||||||||||
(*) | Asignación de pago trimestral | No | |||||||||||
No |