Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÑANCULEO | RAGUILEO | MARCO ANTONIO | INGENIERO ESTADISTICO | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 7 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.466.281 | No | 22-09-2014 | INDEFINIDO | |
OJEDA | DELGADO | GUILLERMO PATRICIO | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | PROF. CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS | 7 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.466.281 | No | 20-08-2014 | INDEFINIDO | |
OLAVE | ZULOAGA | JUAN IGNACIO | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR REGIONAL | 4 | RM | (16)+(22) | PESOS | 3.368.480 | No | 09-05-2014 | INDEFINIDO | |
OLEA | DONOSO | ROBINSON JAVIER | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 16 | RM | (2)+(16)+(17) | PESOS | 1.024.486 | Si | 01-12-2009 | INDEFINIDO | |
OLIVARES | ORTEGA | CAROLINA ELIZABET | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 13 | IV | (2)+(6)+(16)+(17) | PESOS | 917.444 | No | 19-05-2003 | INDEFINIDO | |
OLIVARES | SORIANO | CAROLINA ORIETTA | INGENIERO PESQUERO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | X | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.062.644 | No | 19-01-2009 | INDEFINIDO | |
OPAZO | RAMIREZ | CLAUDIA ALEJANDRA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR REGIONAL | 4 | XV | (6)+(12)+(16)+(22) | PESOS | 3.736.010 | No | 14-04-2014 | INDEFINIDO | |
OSORIO | MUNIZAGA | SEBASTIAN IGNACIO | ADMINISTRADOR PUBLICO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | VI | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.969.151 | No | 13-02-2012 | INDEFINIDO | |
PADILLA | BERNAL | LUIS | INGENIERO COMERCIAL | JEFE ATENCIÓN EMPRESARIAL | 6 | VIII | (2)+(6)+(16)+(22) | PESOS | 3.128.377 | Si | 01-06-1992 | INDEFINIDO | |
PAEZ | JUAN AGUSTIN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 | X | (6)+(16)+(17) | PESOS | 717.338 | Si | 18-08-2014 | INDEFINIDO | ||
PALMA | URIBE | DANIELA ANALIA | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | PROFESIONAL DE PERSONAS | 8 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 2.269.237 | No | 19-02-2010 | INDEFINIDO | |
PANGUE | PANGUE | LUIS | INGENIERO EN ACUACULTURA | EJECUTIVO DE FOMENTO | 6 | IV | (2)+(6)+(16)+(22) | PESOS | 2.819.524 | No | 01-08-1996 | INDEFINIDO | |
PANTANALLI | WANDERSLEBEN | KAREN IVONELLA | INGENIERO AGRONOMO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | X | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.887.859 | No | 07-05-2012 | INDEFINIDO | |
PARRA | VILLARROEL | VICTOR | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE MANTENCION | 13 | RM | (2)+(16)+(17) | PESOS | 1.278.337 | Si | 01-06-1992 | INDEFINIDO | |
PEDREROS | VILLEGAS | FRANCO GIOVANNI | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | III | (6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.862.830 | No | 03-08-2015 | INDEFINIDO | |
PEÑA | MUÑOZ | ARMANDO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 14 | VIII | (2)+(6)+(16)+(17) | PESOS | 898.949 | No | 01-08-1996 | INDEFINIDO | |
PEÑA | PALOMINOS | YAZMINA AMANDIZA | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS | EJECUTIVO DE FOMENTO | 8 | XV | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.569.568 | No | 02-01-2008 | INDEFINIDO | |
PEÑA | REBOLLEDO | GRISMENIA JOANNA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE UNIDAD | 16 | V | (2)+(16)+(17) | PESOS | 731.813 | No | 20-10-2008 | INDEFINIDO | |
PEÑA | GOMEZ | CAROLINA ANAHI | INGENIERO FORESTAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | III | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.104.928 | No | 12-12-2011 | INDEFINIDO | |
PEÑALOZA | BUSTOS | LUIS | CONTADOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 14 | VII | (16)+(17) | PESOS | 817.857 | No | 01-06-1984 | INDEFINIDO | |
PEREIRA | VERA | IVONNE MARINA | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR PLANIFICACION | 6 | XI | (2)+(6)+(12)+(16)+(22) | PESOS | 3.641.777 | Si | 10-03-2008 | INDEFINIDO | |
PEREZ | AGUILAR | CECILIA | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 9 | XI | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.995.876 | Si | 01-03-1997 | INDEFINIDO | |
PEREZ | REBOLLEDO | JOSE SIMON | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | COORDINADOR PLANIFICACION | 5 | XIV | (2)+(6)+(16)+(22) | PESOS | 3.003.258 | No | 01-08-1998 | INDEFINIDO | |
PEREZ | ARACENA | HUGO ANTONIO | BIOLOGO MARINO | COORDINADOR PLANIFICACION | 5 | III | (2)+(6)+(16)+(22) | PESOS | 3.327.571 | Si | 20-06-2000 | INDEFINIDO | |
PEREZ | LOYOLA | RAFAEL OCTAVIO | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | 10 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 2.015.318 | Si | 01-01-2015 | INDEFINIDO | |
PICERO | PIZARRO | ANDRES ALEJANDRO | ADMINISTRADOR PUBLICO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | II | (6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 1.964.193 | Si | 01-09-2015 | INDEFINIDO | |
PINEDA | AGÜERO | ANALIA YOLANDA | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | XIV | (6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.951.269 | Si | 09-03-2015 | INDEFINIDO | |
PIZARRO | ALVARADO | PEDRO ANDRES | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DE PROGRAMAS | 9 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 2.116.320 | No | 14-03-2011 | INDEFINIDO | |
POBLETE | MENDEZ | JOSE | CONTADOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 9 | VII | (2)+(8)+(16)+(17) | PESOS | 1.157.015 | Si | 01-07-1986 | INDEFINIDO | |
POBLETE | PIZARRO | EVELYN GLORIA | INGENIERO COMERCIAL | PROF. UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | 8 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.277.204 | No | 20-12-2010 | INDEFINIDO | |
POBLETE | GALLEGUILLOS | JOSÉ FRANCISCO | ABOGADO | PROFESIONAL DE FISCALIA | 7 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.530.133 | Si | 01-10-2014 | INDEFINIDO | |
PONCE | BUSTOS | CAROLINA ANDREA | ADMINISTRADOR PUBLICO | COORDINADOR DE AREA | 6 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.679.533 | No | 01-02-2005 | INDEFINIDO | |
PONCE | VYHMEISTER | ROBERTO ANDRES | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | V | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.977.743 | No | 12-12-2011 | INDEFINIDO | |
PORCILE | VALDIVIA | CARLA LORENA | INGENIERO AGRONOMO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | XI | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.601.914 | No | 17-11-2008 | INDEFINIDO | |
PORTILLA | ARIAS | MIRIAM | SECRETARIA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 13 | III | (2)+(6)+(16)+(17) | PESOS | 991.665 | No | 02-01-1996 | INDEFINIDO | |
PUEBLA | DUARTES | RODRIGO ANTONIO | INGENIERO FORESTAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | XI | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.594.855 | No | 13-12-2011 | INDEFINIDO | |
PUÑA | BLANCO | FELIX DINO | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS M. FINANZAS | EJECUTIVO CONTABLE (B) | 11 | XV | (6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.147.898 | Si | 01-08-2013 | INDEFINIDO | |
QUINTANILLA | COLLINS | XIMENA ALEJANDRA | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | PROFESIONAL DE AUDITORÍA | 10 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.977.743 | No | 01-03-2010 | INDEFINIDO | |
QUIÑONES | BASTIAS | IVAN ALEJANDRO | INGENIERO EN EJEC. INFORMATICA | COORDINADOR DE AREA | 6 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.742.769 | Si | 02-01-2013 | INDEFINIDO | |
REINOSO | GONZALEZ | FREDY ERIK | ING. EJECUCION EN INFORMATICA | PROFESIONAL DE PROGRAMAS | 6 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.848.545 | Si | 15-03-2010 | INDEFINIDO | |
REYES | ROJAS | ENRIQUE IGNACIO | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.986.333 | No | 01-07-2009 | INDEFINIDO | |
RINGELE | PEREZ | MAX | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 8 | X | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.552.535 | No | 12-06-2003 | INDEFINIDO | |
RIOS | VELASCO | LUIS ANDRES | EGRESADO INGENIERO AGRONOMO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | VII | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.730.414 | No | 21-09-2015 | 31-12-2015 | |
RIPAMONTI | ZAÑARTU | FRANCISCO IGNACIO | ABOGADO | PROFESIONAL DE FISCALIA | 7 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.485.548 | Si | 15-04-2015 | INDEFINIDO | |
RIQUELME | FUENTES | PABLO ALONSO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE PROGRAMAS | 9 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 2.227.668 | Si | 01-10-2012 | INDEFINIDO | |
RIQUELME | RAILAF | MARINA ROXANA DEL CARMEN | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR REGIONAL | 4 | XIV | (6)+(16)+(22) | PESOS | 3.340.753 | No | 19-10-2015 | INDEFINIDO | |
RIVERA | FERNÁNDEZ | CLAUDIO ARTURO | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 7 | VIII | (2)+(6)+(16)+(22) | PESOS | 3.103.531 | Si | 08-11-2004 | INDEFINIDO | |
ROA | SOLIS | SERGIO ALBERTO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 19 | XIV | (6)+(16)+(17) | PESOS | 664.991 | No | 09-03-2015 | INDEFINIDO | |
RODRIGUEZ | ZURITA | CLAUDIA ANDREA | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | EJECUTIVO DE FOMENTO | 7 | VII | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.477.105 | No | 01-09-1997 | INDEFINIDO | |
RODRIGUEZ | CARCAMO | MARIA ELIANA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | X | (6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.236.320 | Si | 18-06-2012 | INDEFINIDO | |
ROJAS | VILLEGAS | CARLO ANTONIO | INGENIERO EN GESTIÓN TURISTICA | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.977.743 | No | 12-12-2011 | INDEFINIDO | |
SAAVEDRA | SANTANA | DANIEL | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 7 | I | (2)+(6)+(12)+(16)+(22) | PESOS | 2.788.480 | No | 06-04-2000 | INDEFINIDO | |
SALAS | MEZA | SERGIO IVAN | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD AUDITORIA REGIONAL | 4 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 3.460.842 | No | 17-06-1996 | INDEFINIDO | |
SALAS | CARMONA | LUIS MAURICIO | INGENIERO DE EJECUCION EN PESCA | EJECUTIVO DE FOMENTO | 6 | X | (2)+(6)+(16)+(22) | PESOS | 2.795.578 | No | 26-07-1999 | INDEFINIDO | |
SALAS | MONCADA | HUGO MARCELO | CONTADOR AUDITOR | PROF. UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | 10 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.243.138 | Si | 15-02-2010 | INDEFINIDO | |
SALCEDO | BENITEZ | MARIA ANGELICA | PERIODISTA | GERENTE DE COM. Y REL. INSTITUCIONALES | 3 | RM | (16)+(22) | PESOS | 3.542.351 | No | 21-04-2014 | INDEFINIDO | |
SALGADO | STUARDO | CESAR DIMITRI | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | VIII | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.240.953 | No | 03-05-2004 | INDEFINIDO | |
SALINAS | BASCUÑAN | RENE | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 13 | RM | (2)+(16)+(17) | PESOS | 1.075.241 | Si | 01-11-1984 | INDEFINIDO | |
SALINAS | CARO | FLOR ALEJANDRA | CONTADOR AUDITOR | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 3.556.336 | No | 22-01-2001 | INDEFINIDO | |
SALINAS | GUZMAN | GIOVANNA DEL CARM | SECRETARIA EJECUTIVA MENCION COMPUTACION | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 14 | V | (2)+(16)+(17) | PESOS | 836.800 | No | 01-06-2004 | INDEFINIDO | |
SANHUEZA | VEAS | CRISTINA VERONICA DEL CARMEN | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DE APOYO | 11 | II | (6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.018.763 | Si | 03-08-2015 | 30-04-2016 | |
SCHRODER | ARRIAGADA | CECILIA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | GERENTE DE PROGRAMAS | 3 | RM | (16)+(22) | PESOS | 3.542.351 | No | 15-09-2014 | INDEFINIDO | |
SCIARAFFIA | PALAPE | YOLANDA PAOLA | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 15 | I | (6)+(12)+(16)+(17)+(21) | PESOS | 979.500 | No | 16-12-2014 | INDEFINIDO | |
SEGOVIA | BRICEÑO | MAURICIO ANDRES | INGENIERO DE EJEC. EN INFORMATICA | GERENTE DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS | 3 | RM | (16)+(22) | PESOS | 3.542.351 | No | 02-05-2014 | INDEFINIDO | |
SEPULVEDA | QUEZADA | JONATHAN DANILO | ABOGADO | PROFESIONAL DE FISCALIA | 7 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.460.307 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2015 | |
SERPA | SERPA | MARIA ISABEL | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 10 | VI | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.986.333 | No | 09-08-2001 | INDEFINIDO | |
SHANKS | BENAVIDES | DYANN CAROL | PROFESOR EDUCACION MEDIA | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | XV | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.405.834 | No | 02-01-2008 | INDEFINIDO | |
SMITH | NUÑEZ | FRANCISCA ALEJANDRA | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA | 11 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.809.239 | No | 24-03-2014 | INDEFINIDO | |
SOTO | GONZÁLEZ | FABIAN ALEJANDRO | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 10 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.977.743 | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
SOTO | OJEDA | DAVID ALEJANDRO | INGENIERO COMERCIAL EN ADM. EMPRESAS | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.123.696 | No | 07-09-2009 | INDEFINIDO | |
SOTO | OLIVARES | PATRICIO IVAN | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | IX | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.865.690 | No | 16-03-2015 | INDEFINIDO | |
STITCHKIN | LOPEZ | MARIA ELIZABETH | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR PLANIFICACION | 5 | V | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.880.241 | No | 14-11-2005 | INDEFINIDO | |
TENDERINI | MEZA | MARIA CRISTINA | ING. DE EJECUCION EN ADM. DE EMPRESAS | PROFESIONAL DE PERSONAS | 7 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.477.105 | No | 14-12-1998 | INDEFINIDO | |
TENORIO | MUÑOZ | SANDRA LORENA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 9 | VIII | (6)+(16)+(17) | PESOS | 1.175.587 | No | 01-09-1998 | INDEFINIDO | |
TETZNER | JIMENEZ | CLARISA | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA GERENCIA GENERAL | 10 | RM | (2)+(16)+(17) | PESOS | 1.152.121 | Si | 01-06-1984 | INDEFINIDO | |
TORO | CARRASCO | ANDREA MARLENE | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | III | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.261.047 | No | 03-05-2004 | INDEFINIDO | |
TORRES | MERINO | PATRICIA KATHERIN | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO CONTABLE (A) | 11 | VIII | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.975.298 | Si | 22-10-2001 | INDEFINIDO | |
TRONCOSO | NARVAEZ | BERNARDO LEONIDAS | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | GERENTE GENERAL | 2 | RM | (7)+(16)+(22) | PESOS | 6.336.609 | No | 02-04-2014 | INDEFINIDO | |
UGARTE | VEAS | JESSICA SOFIA | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | II | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.113.825 | Si | 02-11-2011 | INDEFINIDO | |
URRUTIA | FARIAS | CAROLINA ALEJANDR | PERIODISTA | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | 9 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.123.696 | No | 18-08-2008 | INDEFINIDO | |
VALDEBENITO | QUIROGA | JAIME IVAN | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR DE AREA | 8 | X | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.658.722 | Si | 12-03-2007 | INDEFINIDO | |
VALDENEGRO | ARAYA | ALEJANDRA EDITH | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | PROFESIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA | 11 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 2.031.264 | Si | 24-03-2014 | INDEFINIDO | |
VALENZUELA | HERNANDEZ | MARISOL | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO CONTABLE (A) | 11 | VII | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.809.239 | No | 01-07-1986 | INDEFINIDO | |
VALENZUELA | ZUÑIGA | JUANA ESTER | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO FINANCIERO | 11 | VIII | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.911.413 | No | 21-04-2004 | INDEFINIDO | |
VALENZUELA | VOSS | CONSTANZA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | XIV | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.887.859 | No | 15-04-2013 | INDEFINIDO | |
VALENZUELA | BRAVO | EDUVIJIS DEL CARMEN | ING. EN INDUSTRIAS DE LA MADERA | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | VII | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.967.512 | Si | 02-05-2013 | INDEFINIDO | |
VALENZUELA | VILLALOBOS | YOSELYN DANIELA | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO FINANCIERO | 11 | VII | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.817.195 | No | 22-05-2013 | INDEFINIDO | |
VARGAS | CORTES | LUIS MARCELO | INGENIERO FINANCIERO | JEFE UNIDAD ADQUISICIONES | 6 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.747.944 | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
VARGAS | DUARTE | CARLA ANDREA | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD GESTION FINANCIERA | 5 | RM | (16)+(22) | PESOS | 3.423.378 | Si | 01-07-2008 | INDEFINIDO | |
VARGAS | GUTIERREZ | PAULINA ALEJANDRA | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | PROFESIONAL DE AUDITORÍA | 9 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 2.116.320 | No | 01-09-2010 | INDEFINIDO | |
VASQUEZ | ZAPATA | MIRIAM ALEJANDRA | INGENIERO COMERCIAL EN ADM. EMPRESAS | EJECUTIVO FINANCIERO | 10 | XI | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.594.941 | No | 17-11-2008 | INDEFINIDO | |
VERA | ALVAREZ | GONZALO RAMIRO | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE PROGRAMAS | 11 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.816.561 | Si | 22-09-2014 | INDEFINIDO | |
VERGARA | TAPIA | DANIELA | ING. DE EJECUCION EN ADM. DE EMPRESAS | EJECUTIVO DE FOMENTO | 8 | VIII | (6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.387.919 | No | 01-01-1999 | INDEFINIDO | |
VILLACURA | CRUZ | ISAIAS | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 9 | V | (2)+(8)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.144.381 | No | 01-11-1987 | INDEFINIDO | |
YAÑEZ | TAPIA | MARIOLI ESTEPHANIE | SECRETARIA BILINGÜE COMPUTACIONAL | APOYO TECNICO | 15 | RM | (16)+(17) | PESOS | 775.486 | No | 23-07-2014 | INDEFINIDO | |
YOBANOLO | LOPEZ | GABRIEL ALFONSO | ING. DE EJEC. EN ADM. DE EMPRESAS | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | XIV | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.887.859 | No | 02-01-2008 | INDEFINIDO | |
ZAMBRANO | GALLEGOS | CONSTANZA | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROF. CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS | 7 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.477.105 | No | 26-10-2009 | INDEFINIDO | |
ZEBALLOS | CARVAJAL | ANA LUCIA | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 9 | IV | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.193.388 | No | 01-06-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FLORES | JAVIERA PAZ | PERIODISTA | PROF. UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | 11 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.809.239 | No | 09-05-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VARGAS | TAMARA ANDREA | INGENIERIA DE EJEC. EN MEDIO AMBIENTE | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | VI | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.809.239 | No | 18-08-2014 | INDEFINIDO |
Nota:
(1)El funcionarario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado
(2)Asignación de Antigüedad (Bienios), Artículo 6 D.L. 249 de 1973
(3)Asignación de alta direccion pública
(4)Asignación de Dirección Superior
(5)Asignación de Funciones Críticas
(6)Asignación de Zona, corresponde al % según región con derecho a zona. Artículo 1 Ley 19354
(7)Asignación Especial
(8)Asignación de Caja, corresponde a un 15% del sueldo base del último grado de la E.U.S (Grado 31)
(9)B-18675 Artículo 11, es una bonificación compensatoria de pensiones, es aplicable sólo para funcionarios adheridos a INP
(10)Planilla Suplementaria, Artículo 1 transitorio Ley 19354
(11)Estímulo Directivo, Ley 20313 del 04/12/2008. Para el Gerente General es un 70%, Gerentes de Area y Fiscal 40% y Directores Regionales 30%. Este componente se obtiene de la suma del sueldo base, asignación profesional, asignación sustituva y asignación de responsabilidad.
(12)Bono Zona Extrema, Ley 20212 del 29/08/2007. Se cancela cada 3 meses junto con modernización
(13)En este caso las fechas de inicio y término de la relacion laboral sólo indican el momento en que el funcionario cambio de grado y no el establecimiento de una nueva relacion laboral
(14)Bono de Escolaridad. Para funcionarios con cargas estudiando y por tramo de renta Ley 20.559 del 16/12/2011.
(15)Asignacion Familiar
(16)Asignacion de Modernización (Componente Base, Institucional y Colectivo, si corresponde según ley 19.533), se paga trimestralmente
(17)Bono Compensatorio (otorgado según disposiciones de la ley 19.533), se paga trimestralmente
(18)Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad
(19)Bono especial y Bono Vacaciones Ley 20.717
(20)Subsidio Post Natal Parental
(21)Bono Compensatorio Zona Extrema (otorgado según disposiciones de la ley 20.717), se paga trimestralmente
(22)Asignacion Profesional D.L. 249 de 1973