Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARCA | CARVAJAL | ALBERTO ESTEBAN | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE FOMENTO | 7 | IV | (2)+(6)+(16)+(22) | PESOS | 2.541.199 | No | 03-05-2002 | INDEFINIDO | |
ABURTO | GALLEGOS | CRISTINA DEL CARMEN | PROFESOR EDUCACION BASICA | PROFESIONAL DE APOYO | 11 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.745.057 | No | 03-08-2015 | 30-04-2016 | |
AGUIRRE | MEDINA | JUAN CARLOS | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 18 | RM | (16)+(17) | PESOS | 661.221 | No | 20-08-2014 | INDEFINIDO | |
ALARCON | BUSTOS | PEDRO RODRIGO | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | VIII | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.240.953 | No | 01-08-2005 | INDEFINIDO | |
ALCARRUZ | SAEZ | JOSE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 14 | RM | (2)+(16)+(17) | PESOS | 893.627 | No | 11-01-1973 | INDEFINIDO | |
ALDAY | ALDAY | KARIN DEL ROSARIO | ADMINISTRADOR TURISTICO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | IV | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.872.259 | No | 26-04-2010 | INDEFINIDO | |
ALTAMIRANO | CARCAMO | CAROLINA PAZ | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | XIV | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.933.480 | Si | 21-02-2013 | INDEFINIDO | |
ALVAREZ | ARANCIBIA | MARCELA ELOISA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 13 | II | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21) | PESOS | 1.089.621 | Si | 10-09-2007 | INDEFINIDO | |
ALVAREZ | CABRERA | MICHAEL MANUEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 17 | XV | (6)+(12)+(16)+(17)+(21) | PESOS | 876.085 | No | 14-04-2008 | INDEFINIDO | |
ALVAREZ | CURUMILLA | MARCELO AUGUSTO FABIAN | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR REGIONAL | 4 | X | (6)+(16)+(22) | PESOS | 3.485.679 | No | 14-04-2014 | INDEFINIDO | |
ALVAREZ | HERBAS | LIZBETH FIDELIA | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | EJECUTIVO FINANCIERO | 11 | II | (6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.085.770 | Si | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ALVAREZ | ARENAS | ROMINA VIVIANA | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE ADQUISIONES | 11 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.809.239 | No | 21-10-2014 | INDEFINIDO | |
AMPUERO | CARMONA | MARIA ESTER | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 13 | X | (2)+(6)+(16)+(17) | PESOS | 944.458 | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
ANTILEO | NECULHUEQUE | MARCELO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 8 | IX | (6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.358.249 | No | 02-03-2009 | INDEFINIDO | |
ANTIMAN | SOTELO | MARITZA ANDREA | SECRETARIA EJEC. CON MENCIÓN EN COMPUTACIÓN | COORDINADOR DE AREA | 11 | RM | (2)+(16)+(17) | PESOS | 963.848 | No | 01-09-2007 | INDEFINIDO | |
ARANEDA | HERNANDEZ | MARITZA ALEJANDRA | CONTADOR | EJECUTIVO FINANCIERO | 11 | X | (6)+(16)+(17) | PESOS | 1.102.588 | Si | 23-03-2015 | INDEFINIDO | |
ARAVENA | SAZO | MARIA CRISTINA | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | VII | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.817.195 | No | 03-07-2012 | INDEFINIDO | |
ARAYA | MUÑOZ | MARIA EUGENIA | ING. DE EJECUCION EN ADM. DE EMPRESAS | COORDINADOR PLANIFICACION | 5 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 3.119.154 | Si | 01-06-1984 | INDEFINIDO | |
ARAYA | CORTEZ | JUAN LUIS | TÉCNICO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 17 | I | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21) | PESOS | 910.723 | No | 01-08-1985 | INDEFINIDO | |
AROS | CASANOVA | ALEJANDRA BEATRIZ | CONTADOR AUDITOR Y CONTADOR PÚBLICO | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 8 | II | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.518.194 | No | 11-07-2005 | INDEFINIDO | |
ARRATIA | MOLINA | ALEJANDRA MARGARITA | ANTROPOLOGO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | VIII | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.079.491 | No | 12-12-2011 | INDEFINIDO | |
ARRIAGADA | TORRES | DANIELA ALEJANDRA | INGENIERO DE EJECUCION AGROPECUARIO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.131.072 | No | 01-12-2005 | INDEFINIDO | |
ARRIAZA | ZALA | JUAN PABLO | PSICOLOGO | PROF. UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | 9 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 2.041.698 | No | 10-09-2015 | INDEFINIDO | |
BARAHONA | ITURRIETA | MARCIA ROSA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA GERENCIA GENERAL | 11 | RM | (16)+(17) | PESOS | 1.012.282 | Si | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
BARAHONA | GAETE | PABLO ANTONIO | INGENIERO COMERCIAL | PROF. CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS | 7 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.466.281 | No | 13-10-2014 | INDEFINIDO | |
BARBERIS | MOLINA | CLAUDIA MONICA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | VIII | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.911.413 | No | 05-06-2013 | INDEFINIDO | |
BARRIENTOS | ANDRADE | SUSANA | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 7 | XII | (2)+(6)+(12)+(16)+(22) | PESOS | 3.050.056 | No | 01-06-1995 | INDEFINIDO | |
BASTIDAS | FUENTES | SYLVIA | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO FINANCIERO | 10 | IX | (6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.045.462 | No | 15-04-2013 | INDEFINIDO | |
BENAVENTE | JAQUE | RENE MARCOS | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | COORDINADOR DE AREA | 6 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.679.533 | No | 01-12-2014 | INDEFINIDO | |
BENEVENTI | DUCOMMUN | ANTONELLA | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 8 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.366.266 | Si | 08-09-2000 | INDEFINIDO | |
BERNAL | JAUREGUI | OSCAR MARTIN | ING. DE EJECUCION EN PESCA Y ACUICULTURA | COORDINADOR PLANIFICACION | 5 | IV | (2)+(6)+(16)+(22) | PESOS | 3.040.365 | Si | 18-06-2001 | INDEFINIDO | |
BERNER | JIMENEZ | FELIX ANTONIO | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | X | (6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.045.462 | No | 03-09-2012 | INDEFINIDO | |
BERRIOS | LOPEZ | LUIS ANTONIO | INGENIERO EN GESTION TURISTICA | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.852.798 | Si | 01-09-2014 | INDEFINIDO | |
BLANCO | SANCHEZ | MARIA ROSA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 13 | RM | (16)+(17) | PESOS | 863.417 | No | 01-01-1981 | INDEFINIDO | |
BORQUEZ | MEZA | CAROLINA | INGENIERO EN ALIMENTOS | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | V | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.969.151 | No | 12-11-2012 | INDEFINIDO | |
BORQUEZ | GUINAN | CRISTIAN MAURICIO | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DE GABINETE | 3 | RM | (16)+(22) | PESOS | 3.542.351 | No | 23-04-2014 | INDEFINIDO | |
BORQUEZ | DOMINGUEZ | PAZ ISABEL | PUBLICISTA | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | 11 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.830.749 | Si | 22-06-2015 | INDEFINIDO | |
BRAVO | TORO | JORGE OCTAVIO | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 6 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.714.762 | No | 21-08-1998 | INDEFINIDO | |
BRICEÑO | ELGUEDA | HECTOR | INGENIERO DE EJECUCION EN ACUICULTURA | JEFE OFICINA PROVINCIAL | 6 | X | (2)+(6)+(12)+(16)+(22) | PESOS | 3.126.539 | No | 25-05-1998 | INDEFINIDO | |
BRITO | MENDOZA | FRANCISCO JAVIER | INGENIERO EN GESTIÓN TURISTICA | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.977.743 | No | 03-10-2011 | INDEFINIDO | |
BUENO | ROMAN | LILIAN GUILLERMINA | TECNICOCO JURIDICO | EJECUTIVO CONTABLE (B) | 12 | VI | (16)+(17) | PESOS | 917.770 | Si | 01-07-2013 | INDEFINIDO | |
BUSTOS | MENDOZA | MARIBEL ALEJANDRA | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR PLANIFICACION | 6 | VI | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.978.401 | Si | 09-12-2002 | INDEFINIDO | |
BUSTOS | ALVAREZ | VANESA HAYDEE | TÉCNICO JURÍDICO | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 15 | XIV | (2)+(6)+(16)+(17) | PESOS | 833.266 | No | 01-04-2013 | INDEFINIDO | |
BUSTOS | TORRES | JORGE EDUARDO | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | I | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.234.181 | Si | 19-08-2013 | INDEFINIDO | |
CABA | BAEZ | NELSON | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROF. DE CONTROL DE GESTION | 6 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.773.474 | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
CABALLERO | SAEZ | SERGIO ENRIQUE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 19 | III | (2)+(6)+(16)+(17) | PESOS | 710.898 | No | 24-06-1999 | INDEFINIDO | |
CABALLERO | JAÑA | PABLO CESAR | SOCIOLOGO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | IV | (6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.873.682 | Si | 18-06-2014 | INDEFINIDO | |
CABEZAS | SANCHEZ | INGRID MAGALY | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 13 | RM | (2)+(16)+(17) | PESOS | 877.057 | No | 04-11-2002 | INDEFINIDO | |
CABEZAS | BARRERA | CAROLINA ANDREA | PERIODISTA | PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS | 7 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.477.105 | No | 01-03-2004 | INDEFINIDO | |
CABRERA | SOLAR | CLAUDIO ENRIQUE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 20 | VI | (2)+(16)+(17) | PESOS | 619.712 | Si | 01-10-2000 | INDEFINIDO | |
CACERES | JUAREZ | YADIRA DEL ROSARIO | PROFESOR EDUCACION BASICA | SECRETARIA DE GERENCIA | 15 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.262.447 | Si | 18-05-2015 | INDEFINIDO | |
CAMP | ULLOA | KAREN | SECRETARIA EJECUTIVA MENCION COMPUTACION | SECRETARIA DE GERENCIA | 11 | RM | (16)+(17) | PESOS | 983.260 | Si | 04-04-2000 | INDEFINIDO | |
CAMPOS | PERALTA | MARIO | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | JEFE ATENCIÓN EMPRESARIAL | 4 | I | (2)+(6)+(12)+(16)+(22) | PESOS | 3.841.567 | No | 01-05-1989 | INDEFINIDO | |
CAMPOS | MALDONADO | MELISSA ANDREA | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROF. DE CONTROL DE GESTION | 8 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.277.204 | No | 01-04-2007 | INDEFINIDO | |
CAMPOSANO | LEYTON | JULIE ENRIQUETA | INGENIERO COMERCIAL | JEFE UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO | 6 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 3.134.784 | Si | 26-03-2001 | INDEFINIDO | |
CARDENAS | LEIVA | CLAUDIO GONZALO | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR DE PLANIFICACION | 6 | X | (2)+(6)+(16)+(22) | PESOS | 2.795.578 | No | 13-02-2006 | INDEFINIDO | |
CARDENAS | PEREZ | PATRICIA SOLEDAD | SECRETARIA EJECUTIVA MENCION COMPUTACION | EJECUTIVO CONTABLE (B) | 12 | X | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21) | PESOS | 1.127.356 | No | 07-07-2008 | INDEFINIDO | |
CARDENAS | MILLAR | MARCELA ANDREA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS | 11 | RM | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.825.150 | No | 04-04-2011 | INDEFINIDO | |
CARRASCO | DIAZ | MARCELA FERNANDA | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO FINANCIERO | 11 | XII | (6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.235.288 | No | 10-07-2013 | INDEFINIDO | |
CASANOVA | RIFFO | EDUARDO ANTONIO | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS | 5 | RM | (16)+(22) | PESOS | 3.017.964 | No | 21-08-2014 | INDEFINIDO | |
CASTILLO | VALLE | JOSE LUIS | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | VI | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.143.299 | Si | 01-10-2008 | INDEFINIDO | |
CASTILLO | SCHONHERR | VALENTINA | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | 14 | VII | (2)+(16)+(17) | PESOS | 830.486 | No | 01-12-2010 | INDEFINIDO | |
CASTRO | LOPEZ | MARTA BEATRIZ | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA | 11 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 2.024.614 | Si | 18-08-2014 | INDEFINIDO | |
CATALAN | GONZALEZ | VICTOR | AGENTE VENDEDOR VIAJANTE | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 14 | IX | (2)+(6)+(16)+(17) | PESOS | 886.570 | No | 01-06-1984 | INDEFINIDO | |
CATALAN | AGUILA | JOSE | INGENIERO EN GESTIÓN DE EMPRESAS | EJECUTIVO CONTABLE (A) | 11 | X | (6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.879.903 | No | 01-05-1990 | INDEFINIDO | |
CAUCAO | GOMEZ | GONZALO EDUARDO | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO FINANCIERO | 11 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 2.189.542 | Si | 06-02-2014 | INDEFINIDO | |
CEA | OYARZO | FRANCISCO | CONTADOR | EJECUTIVO CONTABLE (B) | 12 | XIV | (2)+(6)+(16)+(17) | PESOS | 1.060.193 | Si | 01-05-1990 | INDEFINIDO | |
CERDA | SALINAS | SILVANA SOLEDAD | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | XV | (6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.231.328 | No | 03-09-2012 | INDEFINIDO | |
CHACON | MESTRE | CLAUDIA LORENA | INGENIERO FORESTAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 8 | VII | (16)+(17)+(22) | PESOS | 2.269.237 | No | 20-05-2002 | INDEFINIDO | |
CHAMBE | TOLEDO | SAMUEL ALEJANDRO | PERIODISTA | DIRECTOR REGIONAL | 4 | VII | (16)+(22) | PESOS | 3.368.480 | No | 09-04-2014 | INDEFINIDO | |
CHANG | WONG | ROSA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | 14 | XV | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21) | PESOS | 1.057.866 | No | 01-12-1994 | INDEFINIDO | |
CHIBLE | ABURTO | CRISTOBAL EDUARDO | ING. DE EJECUCION EN ADM. DE EMPRESAS | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | XI | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.594.963 | No | 13-12-2011 | INDEFINIDO | |
CIFUENTES | MORA | GONZALO ESTEBAN | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 10 | IX | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.054.054 | No | 04-04-2011 | INDEFINIDO | |
CISTERNAS | PEÑAILILLO | CARLOS | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 14 | XI | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21) | PESOS | 1.312.556 | No | 01-06-1984 | INDEFINIDO | |
CISTERNAS | VIAL | SEBASTIÁN ANDRÉS | ABOGADO | PROFESIONAL DE FISCALIA | 7 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.489.884 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2015 | |
CONTRERAS | SOTO | FRANCISCO JAVIER | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | VII | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.787.070 | No | 16-03-2015 | INDEFINIDO | |
CORREA | TOLOZA | ANA MARCELA | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 8 | V | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.339.313 | Si | 11-12-2000 | INDEFINIDO | |
CUEVAS | FUENTEALBA | DANIEL ENRIQUE | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | DIRECTOR REGIONAL | 4 | VIII | (6)+(16)+(22) | PESOS | 3.524.745 | No | 25-04-2014 | INDEFINIDO | |
CURINAO | COFRE | HERNAN | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 7 | XI | (2)+(6)+(12)+(16)+(22) | PESOS | 3.274.384 | No | 19-06-1995 | INDEFINIDO | |
DIABUNO | BOBADILLA | RAUL B. | ENSEÑANZA MEDIA | CONTADOR | 12 | RM | (2)+(16)+(17) | PESOS | 1.147.414 | Si | 01-09-1996 | INDEFINIDO | |
DIABUNO | OVALLE | MICHAEL | ENSEÑANZA MEDIA | EJECUTIVO CONTABLE (B) | 14 | RM | (2)+(16)+(17) | PESOS | 824.171 | No | 02-09-2005 | INDEFINIDO | |
DIAZ | SANCHEZ | PAMELA | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD DE AUDITORIA | 4 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 3.381.675 | No | 01-06-1992 | INDEFINIDO | |
DIXON | GATICA | EVELYN ANNE | PERIODISTA | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | 11 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.914.817 | Si | 12-01-2015 | INDEFINIDO | |
DORADOR | ALFARO | ANY CLARISA | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | 4 | III | (6)+(16)+(22) | PESOS | 3.563.811 | No | 14-04-2014 | INDEFINIDO | |
DUARTE | HERRERA | IGNACIO ANDRES | ADMINISTRADOR PUBLICO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | V | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.141.587 | Si | 12-01-2010 | INDEFINIDO | |
EMPARAN | RAMIREZ | OLIVIA | INGENIERO COMERCIAL | JEFE OFICINA PROVINCIAL | 6 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.794.915 | No | 01-06-1992 | INDEFINIDO | |
ENRIQUEZ | PEREZ | CHRISTOPHER RENE | ING. EJECUCION EN INFORMATICA | COORDINADOR DE AREA | 6 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.713.838 | Si | 01-07-2014 | INDEFINIDO | |
ERAZO | JOJOT | MACARENA | INGENIERO PESQUERO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | III | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.261.047 | No | 02-03-2009 | INDEFINIDO | |
ESCOBAR | DIAZ | JORGE TEOFILO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 18 | V | (2)+(16)+(17) | PESOS | 675.143 | No | 03-05-2004 | INDEFINIDO | |
ESPINOZA | ARANCIBIA | TERESA | ING. DE EJECUCION EN ADM. DE EMPRESAS | EJECUTIVO DE FOMENTO | 10 | II | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.356.667 | Si | 01-11-1986 | INDEFINIDO | |
ESPINOZA | MOGOLLON | HECTOR SAMUEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 14 | RM | (16)+(17) | PESOS | 817.857 | No | 01-02-1990 | INDEFINIDO | |
ESPINOZA | LOPEZ | MONICA JACQUELINE | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE GERENCIA | 12 | RM | (2)+(16)+(17) | PESOS | 1.009.310 | Si | 01-03-1992 | INDEFINIDO | |
FERNANDEZ | ALEGRIA | JENNY | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE GERENCIA | 12 | RM | (2)+(16)+(17) | PESOS | 998.477 | Si | 01-07-1986 | INDEFINIDO | |
FERNANDEZ | CASTILLO | LEONEL IBSEN | SOCIOLOGO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 8 | VII | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.301.105 | No | 19-03-2001 | INDEFINIDO | |
FERNANDEZ | GUERRA | VICTOR HUGO | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | DIRECTOR REGIONAL | 4 | V | (16)+(22) | PESOS | 3.368.480 | No | 11-04-2014 | INDEFINIDO | |
FERREIRA | RIVERA | PATRICIO ELIAS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | DIRECTOR REGIONAL | 4 | I | (6)+(12)+(16)+(22) | PESOS | 3.736.010 | No | 11-04-2014 | INDEFINIDO | |
FIGUEROA | BUSTAMANTE | DANIELA DEL CARMEN | ADM. TURISTICO CULTURAL | APOYO ADMINISTRATIVO | 22 | V | (16)+(17)+(22) | PESOS | 668.761 | No | 02-11-2015 | 31-12-2015 | |
FLEITE | ARCOS | CARLOS LEONEL | BIOLOGO MARINO | COORDINADOR PLANIFICACION | 6 | IX | (6)+(16)+(22) | PESOS | 2.783.835 | No | 14-07-2014 | INDEFINIDO | |
FLORES | GAJARDO | HECTOR | INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA | COORDINADOR PLANIFICACION | 5 | VIII | (2)+(6)+(16)+(22) | PESOS | 3.188.330 | Si | 01-10-1996 | INDEFINIDO | |
FLORES | CUELLO | CARLOS ALBERTO | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 9 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 2.008.173 | No | 25-01-2016 | 30-04-2016 | |
FUENTES | FERNANDEZ | MARIA VERONICA | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE AUDITORÍA | 6 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.691.276 | No | 06-11-2000 | INDEFINIDO | |
FUENTES | IGNACIO | ROBINSON JAVIER | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 9 | XV | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.398.458 | No | 04-12-2008 | INDEFINIDO | |
FUENTES | ROJAS | SERGIO ANTONIO | PROFESOR EDUCACION FISICA | DIRECTOR REGIONAL | 4 | VI | (16)+(22) | PESOS | 3.186.754 | No | 18-01-2016 | 29-02-2016 | |
GALLARDO | ARIAS | MARCOS CESAR | INGENIERO EN ADM. AGROINDUSTRIAL | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 7 | RM | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.487.928 | No | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
GALLARDO | MILLAR | FRANCISCO JAVIER | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | X | (2)+(6)+(12)+(16)+(17)+(21)+(22) | PESOS | 2.041.053 | No | 02-05-2012 | INDEFINIDO | |
GALLARDO | DIAZ | GONZALO FABIAN | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | EJECUTIVO FINANCIERO | 11 | III | (6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.902.653 | No | 23-03-2015 | INDEFINIDO | |
GALLEGUILLOS | ARAYA | JAIME ALBERTO | PUBLICISTA | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES | 11 | RM | (16)+(17)+(22) | PESOS | 1.809.239 | No | 02-09-2013 | INDEFINIDO | |
GARCIA | RAMIREZ | CAROLINA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROF. CENTRO DESARROLLO DE NEGOCIOS | 7 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.466.281 | No | 01-04-2008 | INDEFINIDO | |
GARCIA | ROBLES | SERGIO IVAN | INGENIERO AGRONOMO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 11 | IX | (6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.879.903 | No | 01-09-2014 | INDEFINIDO | |
GATICA | MELLA | LUIS ARSENIO | CONTADOR AUDITOR | EJECUTIVO DE FOMENTO | 7 | VIII | (2)+(6)+(16)+(22) | PESOS | 2.648.587 | No | 01-06-1992 | INDEFINIDO | |
GIL | GALVEZ | CARLOS RAUL | ESTADISTICO | PROFESIONAL DE DESARROLLO | 7 | RM | (16)+(22) | PESOS | 2.466.281 | No | 04-09-2014 | INDEFINIDO | |
GOMEZ | BERRIOS | MARIA | SECRETARIA EJECUTIVA MENCION COMPUTACION | SECRETARIA DE GERENCIA | 12 | RM | (2)+(16)+(17) | PESOS | 924.826 | No | 01-01-1993 | INDEFINIDO | |
GOMEZ | CARCAMO | OMAR MANUEL | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 7 | XII | (2)+(6)+(12)+(16)+(22) | PESOS | 3.006.761 | No | 04-01-1999 | INDEFINIDO | |
GOMEZ | SANCHEZ | EDUARDO ANTONIO | BIOLOGO MARINO | EJECUTIVO DE FOMENTO | 7 | X | (2)+(6)+(16)+(22) | PESOS | 2.791.825 | Si | 10-06-2002 | INDEFINIDO | |
GONZALEZ | PENNAROLI | LILIAN | SECRETARIA PROFESIONAL | SECRETARIA DE GERENCIA | 11 | RM | (2)+(9)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 1.928.087 | Si | 11-06-1973 | INDEFINIDO | |
GONZALEZ | MURILLO | VICTOR PATRICIO | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 6 | V | (2)+(16)+(22) | PESOS | 2.738.247 | No | 01-03-2005 | INDEFINIDO | |
GONZALEZ | BORQUEZ | CARLA LORETO | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | VI | (2)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.131.072 | No | 07-12-2005 | INDEFINIDO | |
GONZALEZ | FLORES | JUAN OMAR | INGENIERO EN ADM. MENC. ADM. PUBLICA | EJECUTIVO DE FOMENTO | 9 | VIII | (2)+(6)+(16)+(17)+(22) | PESOS | 2.240.953 | No | 15-07-2008 | INDEFINIDO | |
