Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Unidad monetaria | Monto | RUT (si es persona jurídica) | Razón social de la persona jurídica | Apellido paterno, si el receptor es persona natural | Apellido materno, si el receptor es persona natural | Nombres si el receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPTIEMBRE | 15-09-2009 | FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 3.825.000 | 65009018-7 | SIND.TRAB.INDEPEND.COM. Y FERIANTES AGROHOSPICIO | I | |||
SEPTIEMBRE | 15-09-2009 | RUTA DEL SALITRE | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 15.000.000 | 71762600-1 | ASOC.DE INDUSTRIALES DE IQUIQUE AG | I | |||
SEPTIEMBRE | 15-09-2009 | PROGRAMA REDE EMPRENDIMIENTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 3.750.000 | 76002396-5 | SERVICIOS DE CAPACITACION UNOCREA LTDA. | I | |||
SEPTIEMBRE | 03-09-2009 | FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 400.000 | 76012483-4 | SOC.INCORPORA CONSULTORES LIMITADA. | I | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 400.000 | 76012483-4 | SOC.INCORPORA CONSULTORES LIMITADA. | I | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | TALLERES MUN.DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 5.000.000 | 77646850-9 | GFA CHILE CONSULTORES LIMITADA | I | |||
SEPTIEMBRE | 03-09-2009 | PLAZA ARTESANAL COLCHANE | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 3.600.000 | MAMANI | CHOQUE | HIDALIA | I | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PLAZA ARTESANAL COLCHANE | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 3.600.000 | MAMANI | CHOQUE | HIDALIA | I | ||
SEPTIEMBRE | 25-09-2009 | DESARROLLO DE MERCADOS PARA LA COMUNIDAD DE COYO - SEGUNDA FASE - SPA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 4.884.000 | 65011085-4 | ASOC. DE TURISMO ECORED LICKANANTAY | II | |||
SEPTIEMBRE | 16-09-2009 | CAPITAL SEMILLA EMPRESA 2009 MEDIA PRESIDENCIAL | PROGRAMA CAPITAL SEMILLA | PESOS | 2.257.500 | 76123060-3 | PRAXIS GESTOR CAPACITACIÒN LTDA. | II | |||
SEPTIEMBRE | 25-09-2009 | PROGRAMA FERIAS LIBRES - VEGA CENTRAL | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 17.850.000 | 88648800-9 | SOC. COMERCIAL VEGA CENTRAL ANTOFAGASTA LTDA. | II | |||
SEPTIEMBRE | 16-09-2009 | SEGUIMIENTO PROYECTO FERIAS LIBRES VEGA CENTRAL | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 240.000 | LUGARO | COLLADO | JAIME JESÙS | II | ||
SEPTIEMBRE | 16-09-2009 | SUPERACIÓN DE BRECHAS -LOA EMPRENDE 2009 | PROGRAMA CHILE EMPRENDE | PESOS | 76.408 | MANRESA | GONZALEZ | MARIA DE LOS ANGELES | II | ||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | DESARROLLO PRODUCTO OSTIÓN | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 15.000.000 | 70300000-2 | FUNDACION CHILE | III | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | GENERACIÓN COMPETENCIA EMPRESARIAS | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 2.035.000 | 76024219-5 | PIRAMIDE CONSULTORES LTDA | III | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | CENA SEBRAE | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 412.220 | 78791110-2 | INVERSIONES MIRAMONTI LTDA | III | |||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 3.415.000 | 96972750-1 | EXPRO S.A | III | |||
SEPTIEMBRE | 09-09-2009 | GÓNDOLA ASESORIA JURIDICA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 695.000 | ARAVENA | CANO | SILVANA | III | ||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | GÓNDOLA ASESORIA JURIDICA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 1.737.500 | ARAVENA | CANO | SILVANA | III | ||
SEPTIEMBRE | 09-09-2009 | ECOTUR TRIMARAN | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 4.400.000 | CLAVERIA | VARGAS | ROBERTO | III | ||
SEPTIEMBRE | 10-09-2009 | HOTELEROS CALDERA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 5.000.000 | NAVARRO | PEÑAILILLO | ALEJANDRO | III | ||
SEPTIEMBRE | 10-09-2009 | HOTELEROS CALDERA | PROGRAMA CHILE EMPRENDE | PESOS | 15.000.000 | NAVARRO | PEÑAILILLO | ALEJANDRO | III | ||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | GÓNDOLA PÁGINA WEB | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 765.000 | RIVEROS | ARANCIBIA | RODRIGO | III | ||
SEPTIEMBRE | 22-09-2009 | FERIA MODELO DE OVALLE | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 200.000 | DIAZ | VELAZQUEZ | EDGARDO ANDRES | IV | ||
SEPTIEMBRE | 22-09-2009 | FERIA PLAZA DE ABASTOS | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 200.000 | DIAZ | VELAZQUEZ | EDGARDO ANDRES | IV | ||
SEPTIEMBRE | 15-09-2009 | ACCIONES DE PROMOCION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 1.500.000 | PEÑAFIEL | ESPINOZA | MARIO | IV | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | CORPORACION BAHIA COQUIMBO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 4.616.269 | 65907030-8 | CORPORACION BAHIA COQUIMBO | IV | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | IMPLEMENTACION PLANES EMPRENDE E IMPLEMENTACION CONCURSO CAPITAL SEMILLA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 3.860.000 | 70783100-6 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | IV | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | TURISMO ASTRONOMICO DE ELQUI | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 17.692.867 | 76407060-7 | SOCIEDAD INVERSIONES LOS NIETOS S.A. | IV | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | DESARROLLAR EL TURISMO ASTRONOMICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DE COQUIMBO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 1.800.000 | 77202950-0 | SOCIEDAD DE SERVICIOS MARKETING EVENTOS LTDA. | IV | |||
SEPTIEMBRE | 15-09-2009 | PUNTO MIPE | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 5.000.000 | 77306090-8 | CONSULTORA DALCAHUE LTDA. | IV | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA EMPRESAS - REGION ESTRELLA, REGION DE COQUIMBO | PROGRAMA CAPITAL SEMILLA | PESOS | 4.541.094 | 78978380-2 | ASESORIAS MANDUJANO Y ASOCIADOS LTDA | IV | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PREMIO GANADOR CAPITAL SEMILLA | PROGRAMA CAPITAL SEMILLA | PESOS | 2.900.000 | 99518960-7 | ABA DRINK SPIRIT S.A. | IV | |||
SEPTIEMBRE | 15-09-2009 | TRASPASO PROYECTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 10.000.000 | 65347010-K | FEDERACION MIPYME VALPARAISO | V | |||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | TRASPASO PROYECTO | PROGRAMA CHILE EMPRENDE | PESOS | 6.000.000 | 65533770-9 | CONSEJO TURISTICO PUBLICO PRIVADO EL QUISCO | V | |||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | TRASPASO PROYECTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 2.480.000 | 65953690-0 | COOPERATIVA VIÑA CREA LTDA | V | |||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | TRASPASO PROYECTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 13.600.000 | 70711300-6 | STI. COMERCIANTES FERIA AVDA. ARGENTINA | V | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | TRASPASO PROYECTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 10.000.000 | 71602400-8 | CORPORACION EDUCACIONAL UNIVERSIDAD DEL MAR | V | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | TRASPASO PROYECTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 20.000.000 | 72754700-2 | INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC | V | |||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | PAGO CONSULTORIA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 3.000.000 | 76497840-4 | DESARROLLO Y COMUNICACIÓN LTDA | V | |||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | PAGO CONSULTORIA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 800.000 | 77907400-5 | CC CHILE CONSULTORES LTDA | V | |||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | TRASPASO PROYECTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 8.090.000 | 99562400-1 | SERVICIOS TURISTICOS VALPARAISO SA | V | |||
SEPTIEMBRE | 15-09-2009 | CAPITAL SEMILLA EMPRENDIMIENTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 1.500.000 | GONZALEZ | BADILLO | MANUEL | V | ||
SEPTIEMBRE | 07-09-2009 | PAGO CONSULTORIA | PROGRAMA CHILE EMPRENDE | PESOS | 1.300.000 | MEZA | SANTIS | MARTA | V | ||
SEPTIEMBRE | 14-09-2009 | PAGO CONSULTORIA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 10.175.000 | 76733830-9 | ETHECNOLOGY LTDA | V | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PAGO CONSULTORIA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 2.800.000 | AHUMADA | FLORES | DANILO | V | ||
SEPTIEMBRE | 15-09-2009 | TRASPASO PROYECTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 3.000.000 | ZENTENO | RIVERA | GUILLERMO | V | ||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | CAPACITACION (NO SENCE) | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 2.200.000 | 76004761-9 | EMPRENDEPYME S.A. | VI | |||
SEPTIEMBRE | 17-09-2009 | FERIAS,EXPOSICIONES,EVENTOS | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 580.000 | 76004761-9 | EMPRENDEPYME S.A. | VI | |||
SEPTIEMBRE | 17-09-2009 | FERIAS,EXPOSICIONES,EVENTOS | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 6.000.000 | 76004761-9 | EMPRENDEPYME S.A. | VI | |||
SEPTIEMBRE | 17-09-2009 | FERIAS,EXPOSICIONES,EVENTOS | PROGRAMA CAPITAL SEMILLA | PESOS | 500.000 | 76004761-9 | EMPRENDEPYME S.A. | VI | |||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | ESTUDIOS, CATASTROS Y EVALUACIONES DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 3.300.000 | 76022351-4 | GESTION Y CONSULTORIA LIMITADA | VI | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORIAS EN GESTIÓN | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 500.000 | 76853090-4 | SOC. CONSULTORA INTERALL LTDA. | VI | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORIAS EN GESTIÓN | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 500.000 | 76853090-4 | SOC. CONSULTORA INTERALL LTDA. | VI | |||
SEPTIEMBRE | 21-09-2009 | ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORIAS EN GESTIÓN | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 200.000 | 9952990-5 | GESTION DE CALIDAD Y LABORATORIO S.A. | VI | |||
SEPTIEMBRE | 21-09-2009 | ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORIAS EN GESTIÓN | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 200.000 | 9952990-5 | GESTION DE CALIDAD Y LABORATORIO S.A. | VI | |||
SEPTIEMBRE | 21-09-2009 | ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORIAS EN GESTIÓN | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 200.000 | 9952990-5 | GESTION DE CALIDAD Y LABORATORIO S.A. | VI | |||
SEPTIEMBRE | 15-09-2009 | ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORIAS EN GESTIÓN | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 500.000 | DIAZ | BRAVO | RAIMUNDO | VI | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 615.384 | LABBE | DONOSO | PATRICIA | VI | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORIAS EN GESTIÓN | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 350.000 | LIZANA | VILCHES | JOSE | VI | ||
SEPTIEMBRE | 16-09-2009 | ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORIAS EN GESTIÓN | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 2.000.000 | MARIN | PONTIGO | FELIX | VI | ||
SEPTIEMBRE | 09-09-2009 | SUBSIDIO DIRECTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 1.500.000 | MIRANDA | VASQUEZ | CRISTIAN | VI | ||
SEPTIEMBRE | 09-09-2009 | SUBSIDIO DIRECTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 1.500.000 | MIRANDA | VASQUEZ | CRISTIAN | VI | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | SUBSIDIO DIRECTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 8.160.000 | MUÑOZ | TAPIA | LUIS | VI | ||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | SUBSIDIO DIRECTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 22.666.667 | QUEZADA | TOBAR | FLORISA | VI | ||
SEPTIEMBRE | 15-09-2009 | SEGUIMIENTO PROGRAMA FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 800.000 | SANCHEZ | BARNACHEA | MIRZA | VI | ||
SEPTIEMBRE | 15-09-2009 | SISTENCIA TECNICA Y ASESORIA EN GESTION | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 1.500.000 | SANHUEZA | ALARCON | ELSA | VI | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORIAS EN GESTIÓN | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 625.000 | SILVA | ARANCIBIA | PAOLA | VI | ||
SEPTIEMBRE | 22-09-2009 | PROGRAMACION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE LA FERIA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 4.995.799 | TAMAYO | QUINTANA | LUIS | VI | ||
SEPTIEMBRE | 21-09-2009 | EVENTOS LOCALES | PROGRAMA CHILE EMPRENDE | PESOS | 6.333.000 | 65735080-K | CAMARA TURISMO SAN CLEMENTE | VII | |||
SEPTIEMBRE | 21-09-2009 | EVENTOS LOCALES | PROGRAMA CHILE EMPRENDE | PESOS | 6.334.000 | 65735080-K | CAMARA TURISMO SAN CLEMENTE | VII | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | EVALUACION EMPRENDIM,IENTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 2.000.000 | 71633300-0 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | VII | |||
SEPTIEMBRE | 11-09-2009 | REDES EMPREDEDORES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 7.500.000 | 76570900-8 | MIGUEL GARCES CONSULTORIA E.I.R.L | VII | |||
SEPTIEMBRE | 11-09-2009 | 2DA. CUOTA PREMIO PROGRAMA MODERNIZACION DE FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 2.550.000 | 65832870-0 | SINDICATO TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y COCINERIA HUALAÑE | VII | |||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | 2DA. CUOTA PREMIO PROGRAMA MODERNIZACION DE FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 5.250.000 | 96948850-7 | FELICUR S.A. | VII | |||
SEPTIEMBRE | 11-09-2009 | ACTIVIDAD PREMIACION PROGRAMA GENERACIÓN DE COMPETENCIAS | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 72.000 | LOBOS | GALARCE | JACQUELINE ALEJANDRA | VII | ||
SEPTIEMBRE | 11-09-2009 | ACTIVIDAD PREMIACION PROGRAMA GENERACIÓN DE COMPETENCIAS | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 853.849 | MEZA | GUTIERREZ | JUAN ANTONIO | VII | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PREMIO PROGRAMA MODERNIZACION FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 14.000.000 | 65007552-8 | SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES COMERCIANTES DE FERIAS LIBRES N°2 DE LA COMUNA DE TALCAHUANO | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PREMIO PROGRAMA MODERNIZACION FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 10.575.000 | 65008291-5 | COMITÉ DE FERIA LIBRE QUIRIHUE | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PREMIO PROGRAMA MODERNIZACION FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 13.600.000 | 65277650-2 | SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES COMERCIANTES FERIAS LIBRES Y AMBULANTES DE LAJA | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PREMIO PROGRAMA MODERNIZACION FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 14.000.000 | 65305080-1 | SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE FERIA LIBRE TIERRA BELLA DE CHIGUAYANTE Y HUALQUI | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 07-09-2009 | SEGUIMIENTO PROGRAMA MODERNIZACION FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 480.000 | 76046974-2 | MARISOL FABIOLA VENEGAS CASTILLO E.I.R.L. | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | SEGUIMIENTO PROGRAMA MODERNIZACION FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 480.000 | 76046974-2 | MARISOL FABIOLA VENEGAS CASTILLO E.I.R.L. | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PROGRAMA CAPITAL SEMILLA | PROGRAMA CAPITAL SEMILLA | PESOS | 7.007.000 | 76969710-1 | CHILE CONSULTOR LIMITADA | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 07-09-2009 | SEGUIMIENTO PROGRAMA MODERNIZACION FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 480.000 | BUSTOS | GARRIDO | RAFAEL EUGENIO | VIII | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | SEGUIMIENTO PROGRAMA MODERNIZACION FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 480.000 | BUSTOS | GARRIDO | RAFAEL EUGENIO | VIII | ||
SEPTIEMBRE | 07-09-2009 | SEGUIMIENTO PROGRAMA MODERNIZACION FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 480.000 | PEREZ | OSORIO | MARCO ANTONIO | VIII | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | SEGUIMIENTO PROGRAMA MODERNIZACION FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 480.000 | PEREZ | OSORIO | MARCO ANTONIO | VIII | ||
SEPTIEMBRE | 21-09-2009 | FORMACION Y SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA EMPRENDIMIENTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 1.980.000 | 76046974-2 | MARISOL FABIOLA VENEGAS CASTILLO E.I.R.L. | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 21-09-2009 | SEGUIMIENTO PLANES DE NEGOCIO CAPITAL SEMILLA EMPRESA | PROGRAMA CAPITAL SEMILLA | PESOS | 3.503.500 | 77420790-2 | CONSULTORA SERVICIOS PROFESIONALES LIMITADA | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 21-09-2009 | SEGUIMIENTO PLANES DE NEGOCIO CAPITAL SEMILLA EMPRESA PRESIDENCIALES | PROGRAMA CAPITAL SEMILLA | PESOS | 3.532.500 | 77420790-2 | CONSULTORA SERVICIOS PROFESIONALES LIMITADA | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PROMOCION ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS DE CONTULMO Y RIBERA DEL LAGO LANALHUE | PROGRAMA CHILE EMPRENDE | PESOS | 2.500.000 | CRESTA | HILL | LEONARDO MARCELO | VIII | ||
SEPTIEMBRE | 21-09-2009 | CENTRO DE EMPRENDIMIENTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 550.000 | QUIROZ | PEÑA | TAMARA GRACIELA | VIII | ||
SEPTIEMBRE | 08-09-2009 | SEGUIMIENTO PLANES DE NEGOCIO CAPITAL SEMILLA EMPRESA | PROGRAMA CAPITAL SEMILLA | PESOS | 3.132.150 | 76001531-8 | CONSULTORES KAIZEN SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE RESPONSABILIDAD LIMITA | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 08-09-2009 | FORMACION Y SEGUIMIENTO CAPITAL SEMILLA EMPRENDIMIENTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 3.690.000 | 77970960-4 | ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION VALDIVIA L A LIMITADA | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 15-09-2009 | REDES DE ENCUENTRO Y DESARROLLO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 10.000.000 | 78978380-2 | ASESORIAS MANDUJANO Y ASOCIADOS LTDA | VIII | |||
SEPTIEMBRE | 25-09-2009 | GONDOLA DE SERVICIOS-CODIGO DE BARRAS | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 335.484 | 70008310-1 | CAMARA NAC. DE COMERCIO SERV. Y TURISMO DE CHILE | IX | |||
SEPTIEMBRE | 25-09-2009 | PUNTO MYPE REGION DE LA ARAUCANIA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 4.000.000 | 71633300-0 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | IX | |||
SEPTIEMBRE | 02-09-2009 | INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOPY DESARROLLO TERRITORIAL | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 24.000 | 75984230-8 | CORPORACION DESARROLLO PRODUCTIVO | IX | |||
SEPTIEMBRE | 14-09-2009 | GIRA CAPTURA TECNOLOGICA MESA DEL MUEBLE | PROGRAMA CHILE EMPRENDE | PESOS | 2.000.000 | 76013334-5 | GESTIONA CONSULTORES LTDA | IX | |||
SEPTIEMBRE | 02-09-2009 | CREACION DE PROTOTIPOS DE MUEBLES MESA VALLE ARAUCANIA | PROGRAMA CHILE EMPRENDE | PESOS | 4.000.000 | 76013865-7 | SOC COMERCIAL NOBELSUR LTDA. | IX | |||
SEPTIEMBRE | 14-09-2009 | INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOPY DESARROLLO TERRITORIAL | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 412.000 | 76041430-1 | AMADOR GUTIERREZ AYALA LTDA | IX | |||
SEPTIEMBRE | 25-09-2009 | DISEÑO E IMPLEMENTACION PLATAFORMA COMERCIAL ARAUCANIA ANDINA | PROGRAMA CHILE EMPRENDE | PESOS | 2.100.000 | 77561750-0 | SOC CONDORMAPS | IX | |||
SEPTIEMBRE | 02-09-2009 | SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA SUB-CUENCA VILLARRICA | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 46.434.080 | 81698900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | IX | |||
SEPTIEMBRE | 25-09-2009 | CENTRO EMPRENDIMIENTO PADRE LAS CASAS | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 550.000 | CONTRERAS | HENRIQUEZ | JOSE | IX | ||
SEPTIEMBRE | 16-09-2009 | INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOPY DESARROLLO TERRITORIAL | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 210.000 | GARCIA | QUEZADA | EDUARDO | IX | ||
SEPTIEMBRE | 14-09-2009 | INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTOPY DESARROLLO TERRITORIAL | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 150.000 | LEPIN | HENRIQUEZ | ZUNILDA | IX | ||
SEPTIEMBRE | 25-09-2009 | PROGRAMA FERIAS LIBRES | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 720.000 | NAVARRETE | JIMENEZ | BORIS | IX | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PROYECTO TURISMO T. NAHUELBUTA | PROGRAMA CHILE EMPRENDE | PESOS | 2.400.000 | 76013334-5 | GESTIONA CONSULTORES LTDA | IX | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PROYECTO ESTUDIO PROSPECCION DE RUBROS | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 1.460.000 | 89456500-4 | CONSULTORA AGRARIA LTDA. | IX | |||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PROYECTO RED MUNICIPIO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 400.000 | ANTICOY | OVALLE | YENNY | IX | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | CENTRO EMPRENDIMIENTO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 550.000 | ORTEGA | ZURITA | ALEJANDRO | IX | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PROYECTO TURISMO T. NAHUELBUTA | PROGRAMA CHILE EMPRENDE | PESOS | 900.000 | SALINAS | OÑATE | VINKA | IX | ||
SEPTIEMBRE | 14-09-2009 | PROYECTO RED MUNICIPIO | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 44.800 | SANDOVAL | FRANCOIS | CLAUDIO | IX | ||
SEPTIEMBRE | 24-09-2009 | PROGRAMA MICROEMPRESAS | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 15.555.000 | 65136180-K | ASOCIACIÒN EMPRESARIOS FERIA RAHUE | X | |||
SEPTIEMBRE | 23-09-2009 | PROGRAMA MICROEMPRESAS | PROGRAMA FOMENTO MICROEMPRESA | PESOS | 720.000 | 65251820-6 | CORP. PARA EL DESARROLLO PROVINCIA OSORNO | X | |||
